GOV.CO GOV.CO
Logo Yarumal MOVILIDAD AMALFI
Requisitos

TARIFAS MOTOCICLETA

Descripción Valor Tránsito Valor RUNT Valor Total
Cambio de Color $251.400 $38.400 $289.800
Cambio de Motor $251.400 $38.400 $289.800
Cambio de Servicio $314.300 $38.400 $352.700
Cancelación de licencia de Transito $146.700 $2.400 $149.100
Duplicado de Licencia de Transito $57.600 $38.400 $96.000
Duplicado de Placas $130.800 $2.400 $133.200
Historial $78.600 $0 $78.600
Inscripción de Prenda $26.200 $44.700 $70.900
Levante de Prenda $146.600 $44.700 $191.300
Matricula Inicial $136.200 $89.800 $226.000
Matricula inicial con prenda $162.400 $98.500 $260.900
Modificación acreedor prendario $147.000 $44.700 $191.700
Radicado de Cuenta $83.800 $38.400 $122.200
Regrabacion de Motor $251.000 $38.400 $289.400
Regrabación $251.000 $38.400 $289.400
Rematricula $251.000 $38.400 $289.400
Transformación de Vehículo $251.000 $38.400 $289.400
Traslado de Cuenta $146.700 $2.400 $149.100
Traspaso $94.300 $41.500 $135.800

TARIFAS CARRO

Descripción Valor Tránsito Valor RUNT Valor Total
Blindaje $251.400 $40.700 $292.100
Cambio de Color $251.400 $38.400 $289.800
Cambio de Empresa $116.700 $0 $116.700
Cambio de Motor $251.400 $38.400 $289.800
Cambio de Servicio $314.300 $38.400 $352.700
Cambio de carroceria $251.000 $38.400 $289.400
Cambio de placa $183.200 $2.400 $185.600
Cancelación Tarjeta de Operación $147.000 $0 $147.000
Cancelación de licencia de Transito $146.700 $2.400 $149.100
Desmonte de Blindaje $251.400 $40.700 $292.100
Duplicado de Licencia de Transito Particular $57.600 $38.400 $96.000
Duplicado de Placas $183.200 $2.400 $185.600
Expedición Tarjeta de Operación (Por un año) $233.000 $0 $233.000
Historial $78.600 $0 $78.600
Inscripción de Prenda $26.200 $44.700 $70.900
Levante de Prenda $172.800 $44.700 $217.500
Matricula Inicial $199.500 $89.800 $289.300
Matricula inicial con inscripción de prenda $225.700 $98.500 $324.200
Modificación acreedor prendario $147.000 $44.700 $191.700
Radicado de Cuenta $173.300 $38.400 $211.700
Regrabacion $251.000 $38.400 $289.400
Regrabacion de Motor $251.000 $38.400 $289.400
Rematricula $251.000 $38.400 $289.400
Repotenciacion de vehiculos de servicio Público $209.500 $0 $209.500
Transformación de Vehículo $251.000 $0 $251.000
Traslado de Cuenta $199.100 $2.400 $201.500
Traspaso $94.300 $38.400 $132.700
Traspaso a persona Indeterminada $94.300 $38.400 $132.700
Traspaso indeterminado $94.300 $38.400 $132.700
ChatBot