GOV.CO GOV.CO
Logo Yarumal MOVILIDAD AMALFI
Requisitos

TARIFAS MOTOCICLETA

Descripción Valor Tránsito Valor RUNT Valor Total
Cambio de Color $227.800 $36.400 $264.200
Cambio de Motor $227.800 $36.400 $264.200
Cambio de Servicio $0 $2.100 $2.100
Cancelación de licencia de Transito $132.900 $47.000 $179.900
Duplicado de Licencia de Transito $85.400 $36.400 $121.800
Duplicado de Placas $109.100 $2.100 $111.200
Historial $71.200 $0 $71.200
Inscripción de Prenda $23.700 $42.100 $65.800
Levante de Prenda $132.900 $36.400 $169.300
Matricula Inicial $123.400 $86.400 $209.800
Matricula inicial con prenda $147.100 $86.400 $233.500
Modificación acreedor prendario $132.900 $0 $132.900
Radicado de Cuenta $132.900 $36.700 $169.600
Regrabacion de Motor $227.800 $0 $227.800
Regrabación $227.800 $2.100 $229.900
Rematricula $156.600 $0 $156.600
Transformación de Vehículo $227.800 $92.300 $320.100
Traslado de Cuenta $132.900 $0 $132.900
Traspaso $85.400 $39.800 $125.200

TARIFAS CARRO

Descripción Valor Tránsito Valor RUNT Valor Total
Blindaje $227.800 $0 $227.800
Cambio de Color $227.800 $36.400 $264.200
Cambio de Empresa $94.900 $0 $94.900
Cambio de Motor $227.800 $36.400 $264.200
Cambio de Servicio $417.600 $36.400 $454.000
Cambio de carroceria $227.800 $36.400 $264.200
Cambio de placa $71.200 $0 $71.200
Cancelación Tarjeta de Operación $94.200 $0 $94.200
Cancelación de licencia de Transito $132.900 $2.100 $135.000
Desmonte de Blindaje $227.800 $0 $227.800
Duplicado de Licencia de Transito Particular $85.400 $36.400 $121.800
Duplicado de Placas $166.700 $2.100 $168.800
Expedición Tarjeta de Operación (Por un año) $94.900 $0 $94.900
Historial $71.200 $0 $71.200
Inscripción de Prenda $23.700 $0 $23.700
Levante de Prenda $156.600 $42.100 $198.700
Matricula Inicial $180.300 $86.400 $266.700
Matricula inicial con inscripción de prenda $204.000 $92.300 $296.300
Modificación acreedor prendario $132.900 $0 $132.900
Radicado de Cuenta $156.600 $36.400 $193.000
Regrabacion $227.800 $36.400 $264.200
Regrabacion de Motor $227.800 $0 $227.800
Rematricula $156.600 $0 $156.600
Repotenciacion de vehiculos de servicio Público $227.800 $0 $227.800
Transformación de Vehículo $227.800 $36.400 $264.200
Traslado de Cuenta $180.300 $2.100 $182.400
Traspaso $85.400 $39.200 $124.600
Traspaso a persona Indeterminada $71.200 $47.000 $118.200
Traspaso indeterminado $71.200 $4.900 $76.100
ChatBot