GOV.CO GOV.CO
Logo Yarumal MOVILIDAD AMALFI
Requisitos

TARIFAS MOTOCICLETA

Descripción Valor Tránsito Valor RUNT Valor Total
Cambio de Color $251.400 $0 $251.400
Cambio de Motor $251.400 $0 $251.400
Cambio de Servicio $314.300 $0 $314.300
Cancelación de licencia de Transito $146.700 $0 $146.700
Duplicado de Licencia de Transito $57.600 $0 $57.600
Duplicado de Placas $130.800 $0 $130.800
Historial $78.600 $0 $78.600
Inscripción de Prenda $26.200 $0 $26.200
Levante de Prenda $146.600 $0 $146.600
Matricula Inicial $136.200 $0 $136.200
Matricula inicial con prenda $162.400 $0 $162.400
Modificación acreedor prendario $147.000 $0 $147.000
Radicado de Cuenta $83.800 $0 $83.800
Regrabacion de Motor $251.000 $0 $251.000
Regrabación $251.000 $0 $251.000
Rematricula $251.000 $0 $251.000
Transformación de Vehículo $251.000 $0 $251.000
Traslado de Cuenta $146.700 $0 $146.700
Traspaso $94.300 $0 $94.300

TARIFAS CARRO

Descripción Valor Tránsito Valor RUNT Valor Total
Blindaje $251.400 $0 $251.400
Cambio de Color $251.400 $0 $251.400
Cambio de Empresa $116.700 $0 $116.700
Cambio de Motor $251.400 $0 $251.400
Cambio de Servicio $314.300 $0 $314.300
Cambio de carroceria $251.000 $0 $251.000
Cambio de placa $183.200 $0 $183.200
Cancelación Tarjeta de Operación $147.000 $0 $147.000
Cancelación de licencia de Transito $146.700 $0 $146.700
Desmonte de Blindaje $251.400 $0 $251.400
Duplicado de Licencia de Transito Particular $57.600 $0 $57.600
Duplicado de Placas $183.200 $0 $183.200
Expedición Tarjeta de Operación (Por un año) $233.000 $0 $233.000
Historial $78.600 $0 $78.600
Inscripción de Prenda $26.200 $0 $26.200
Levante de Prenda $172.800 $0 $172.800
Matricula Inicial $199.500 $0 $199.500
Matricula inicial con inscripción de prenda $225.700 $0 $225.700
Modificación acreedor prendario $147.000 $0 $147.000
Radicado de Cuenta $173.300 $0 $173.300
Regrabacion $251.000 $0 $251.000
Regrabacion de Motor $251.000 $0 $251.000
Rematricula $251.000 $0 $251.000
Repotenciacion de vehiculos de servicio Público $209.500 $0 $209.500
Transformación de Vehículo $251.000 $0 $251.000
Traslado de Cuenta $199.100 $0 $199.100
Traspaso $94.300 $0 $94.300
Traspaso a persona Indeterminada $94.300 $0 $94.300
Traspaso indeterminado $94.300 $0 $94.300
ChatBot